New Bike |
||||
| Titanium Fabricators | heart | 2 | ||
| Not a Habanero | heart | 2 | ||
| Factory Direct | heart | 2 | ||
| The Fork Saga | heart | 2 | ||
| Spec List | heart | 2 | ||
Countdown Haikou |
||||
| Sunday (T-5) | heart | 3 | ||
| Monday (T-4) | heart | 2 | ||
| Tuesday (T-3) | heart | 5 | ||
| Wednesday (T-2) | heart | 4 | ||
| Thursday (T-1) | heart | 5 | ||
Countdown Shanghai |
||||
| Friday (T-4) | heart | 9 | ||
| Saturday (T-3) | heart | 6 | ||
| Sunday (T-2) | heart | 4 | ||
| Monday (T-1) | heart | 3 | ||
My Route |
||||
| Maps, Maps, Maps | heart | 3 | ||
The Ride Part One (Zhejiang and Jiangsu Provinces) |
||||
| D1: 上海 - 亭林 | heart | 9 | ||
| The Rules | heart | 5 | ||
| D2: 亭林→干窑 | heart | 8 | ||
| D3: 干窑→南浔 | heart | 13 | ||
| D4: 南浔→双林 | heart | 9 | ||
| D5: 双林 → 杭州 | heart | 6 | ||
Interlude: Hangzhou |
||||
| I-1: Lenovo | heart | 4 | ||
| I-2: At the Bike Shop | heart | 3 | ||
Interlude: Shanghai |
||||
| I-3: Erev Yom Kippur | heart | 2 | ||
| I-4: Yom Kippur | heart | 5 | ||
| I-5: Return to Hangzhou | heart | 6 | ||
| The Rules | heart | 3 | ||
The Ride Part Two (Zhejiang and Jiangxi Provinces) |
||||
| D6: 杭州 → 次坞 | heart | 9 | ||
| D7: 次坞→黄宅 | heart | 13 | ||
| D8: 黄宅→横溪 | heart | 12 | ||
| Chairman Mao Memorial Garden | heart | 0 | ||
| The Fair | heart | 11 | ||
| D9: 横溪→永昌 | heart | 4 | ||
| D10: 永昌→杜泽 | heart | 3 | ||
| D11: 杜泽→常山 | heart | 3 | ||
| The Police | heart | 5 | ||
| D12: 常山→广丰 | heart | 4 | ||
| D13: 广丰→鹅湖 | heart | 3 | ||
| D14: 鹅湖→武夷山 | heart | 4 | ||
Still Part Two (Fujian Province) |
||||
| D15: 武夷山→武夷山 | heart | 3 | ||
| W1: 武夷山 | heart | 2 | ||
| D16: 武夷山→建阳 | heart | 5 | ||
| D17: 建阳→建瓯 | heart | 19 | ||
| D18: 建瓯→南平 | heart | 8 | ||
| The Police | heart | 5 | ||
| But Why?? | heart | 5 | ||
| D19: 南平→樟湖 | heart | 3 | ||
| D20: 樟湖→黄田 | heart | 3 | ||
| The Rules | heart | 5 | ||
| D21: 黄田→闽清 | heart | 3 | ||
| D22: 闽清→上街 | heart | 3 | ||
| D23: 上街→福州 | heart | 2 | ||
Interlude: Fuzhou |
||||
| I-6: Q | heart | 5 | ||
| I-7: This Old House | heart | 20 | ||
The Ride Part Three (Fujian Province) |
||||
| D24: 福州→永泰 | heart | 7 | ||
| D25: 永泰→梧塘 | heart | 8 | ||
| D26: 梧塘→枫亭 | heart | 13 | ||
| D27: 枫亭→东岭 | heart | 15 | ||
| D28: 东岭→泉州 | heart | 9 | ||
| W2: 泉州 | heart | 5 | ||
| D29: 泉州→石井 | heart | 13 | ||
| D30: 石井→厦门 | heart | 4 | ||
| D31: 厦门→角美 [Photo Dump] | heart | 2 | ||
| D32: 角美→石亭 [Photo Dump] | heart | 3 | ||
| D33: 石亭→南靖 [Photo Dump] | heart | 4 | ||
| D34: 南靖→云水谣 [Currently No pictures] | heart | 3 | ||
Still Part Three (Fujian and Guangdong Provinces) |
||||
| D35: 云水谣→湖坑 [The Internet and the Clock Conspire, Currently No Pictures] | heart | 3 | ||
| D36: 湖坑→三河 [Currently No Pictures] | heart | 2 | ||
| D37: 三河→松口 [Some Phone Pictures] | heart | 2 | ||
| The Rules | heart | 3 | ||
| D38: 松口→梅州 | heart | 1 | ||
| The Police | heart | 4 | ||
| R1: 梅州 | heart | 4 | ||
| D39: 梅州→水口 | heart | 4 | ||
| D40: 水口→安流 | heart | 3 | ||
| D41: 安流→苏区 | heart | 1 | ||
| D42: 苏区 → 海丰 | heart | 3 | ||
| D43: 海丰 → 港口 | heart | 5 | ||
| D44: 港口→霞涌 | heart | 2 | ||
| D45: 霞涌→小梅沙 | heart | 3 | ||
| D46: 小梅沙→盐田 | heart | 4 | ||
| The Police | heart | 4 | ||
Interlude: Hong Kong and Macau |
||||
| I-8: Chungking Mansions | heart | 3 | ||
| I-9: Lantau Island | heart | 3 | ||
| I-10: My Hovercraft is Full of Eels | heart | 4 | ||
The Ride Part Four (Guangdong Province) |
||||
| D47: 珠海→斗门 | heart | 3 | ||
| D48: 斗门→三江 | heart | 2 | ||
| D49: 三江→水步 | heart | 1 | ||
| D50: 水步→金鸡 | heart | 1 | ||
| D51: 金鸡→北陡 | heart | 0 | ||
| D52: 北陡→阳江 | heart | 2 | ||
| D53: 阳江→阳西 | heart | 2 | ||
| D54: 阳西→茂名 | heart | 3 | ||
The Ride Part Five (Companions) |
||||
| D55: 茂名→公馆 | heart | 2 | ||
| The Police | heart | 4 | ||
| D56: 公馆→廉江 | heart | 4 | ||
| D57: 廉江→杨柑 | heart | 2 | ||
| The Police | heart | 4 | ||
| D58: 杨柑→雷州 | heart | 4 | ||
| D59: 雷州→曲界 | heart | 4 | ||
| D60: 曲界→海口 | heart | 3 | ||