It's Happening! |
||||
T-8: Sunday | heart | 5 | ||
T-7: Monday | heart | 3 | ||
T-6: Tuesday | heart | 3 | ||
T-5: Wednesday | heart | 3 | ||
T-4: Thursday | heart | 3 | ||
T-3: Friday | heart | 1 | ||
T-2: Saturday | heart | 2 | ||
T-1: Sunday | heart | 2 | ||
T-0: Monday | heart | 4 | ||
Hainan |
||||
D0: 海口 → 徐闻 | heart | 3 | ||
Guangdong |
||||
D1: 徐闻 → 英利 | heart | 8 | ||
D2: 英利 | heart | 2 | ||
D3: 英利 → 雷州 | heart | 10 | ||
D4: 雷州 → 湖广 | heart | 4 | ||
D5: 湖光 → 湛江 | heart | 5 | ||
D6: 湛江 | heart | 0 | ||
D7: 湛江 → 吴阳 | heart | 2 | ||
D8: 吴阳 → 袂花 | heart | 1 | ||
D9: 袂花 → 博贺 | heart | 1 | ||
D10: 博贺 | heart | 1 | ||
D11: 博贺 → 沙扒♦ | heart | 9 | ||
D12: 沙扒 → 大岗♦ | heart | 0 | ||
D13: 大岗 → 北陡♦ | heart | 0 | ||
D14: 北陡 → 广海♦ | heart | 1 | ||
D15: 广海 → 崖门+ | heart | 0 |
+Updated within 1 day
♦Updated within 7 days